BMW Z3

BMW Z3

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0005/586 BMW Z3 ROADSTER 1.8 116 PS (85 kW) 1796 ccm Benzin
0005/587 BMW Z3 ROADSTER 1.9 140 PS (103 kW) 1895 ccm Benzin
0005/614 BMW Z3 ROADSTER 2.8 192 PS (141 kW) 2793 ccm Benzin
0005/620 BMW Z3 COUPE 2.8 192 PS (141 kW) 2793 ccm Benzin
0005/644 BMW Z3 ROADSTER 1.9 118 PS (87 kW) 1895 ccm Benzin
0005/645 BMW Z3 ROADSTER 1.9 116 PS (85 kW) 1895 ccm Benzin
0005/646 BMW Z3 ROADSTER 2.8 193 PS (142 kW) 2793 ccm Benzin
0005/647 BMW Z3 COUPE 2.8 193 PS (142 kW) 2793 ccm Benzin
0005/651 BMW Z3 ROADSTER 2.0 150 PS (110 kW) 1991 ccm Benzin
0005/686 BMW Z3 ROADSTER 3.0 231 PS (170 kW) 2979 ccm Benzin
0005/687 BMW Z3 COUPE 3.0 231 PS (170 kW) 2979 ccm Benzin
0005/714 BMW Z3 ROADSTER 2.2 I 170 PS (125 kW) 2171 ccm Benzin
0005/715 BMW Z3 ROADSTER 2.2 I 163 PS (120 kW) 2171 ccm Benzin
7909/309 BMW Z3 M ROADSTER 321 PS (236 kW) 3201 ccm Benzin