Ford KA

Ford KA

 

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0928/965 Ford KA 50 PS (37 kW) 1299 ccm Benzin
0928/966 Ford KA 60 PS (44 kW) 1299 ccm Benzin
8566/353 Ford KA 49 PS (36 kW) 1299 ccm Benzin
8566/521 Ford KA 1.3 60 PS (44 kW) 1299 ccm Benzin
8566/522 Ford KA 1.3 69 PS (51 kW) 1299 ccm Benzin
8566/529 Ford STREET KA 1.6 ROADSTER 95 PS (70 kW) 1599 ccm Benzin
8566/536 Ford KA 1.6 95 PS (70 kW) 1599 ccm Benzin
8566/ACF Ford KA 1.3 69 PS (51 kW) 1299 ccm Benzin
8566/ACG Ford KA 1.3 60 PS (44 kW) 1299 ccm Benzin
8566/ACH Ford KA 1.6 95 PS (70 kW) 1599 ccm Benzin
8566/APU Ford KA 1.2 69 PS (51 kW) 1242 ccm Benzin
8566/APV Ford KA 1.3 TDCI 75 PS (55 kW) 1248 ccm Diesel