Nissan NV

Nissan NV

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
1329/ADN Nissan NV 200 1.5 DCI 86 PS (63 kW) 1461 ccm Diesel
1329/ADO Nissan NV 200 1.6 110 PS (81 kW) 1598 ccm Benzin
1329/ADP Nissan NV 200 1.5 DCI 86 PS (63 kW) 1461 ccm Diesel
1329/ADQ Nissan NV 200 1.6 110 PS (81 kW) 1598 ccm Benzin
1329/AFM Nissan NV 200 1.5 DCI 90 PS (66 kW) 1461 ccm Diesel
1329/AFN Nissan NV 200 1.5 DCI 90 PS (66 kW) 1461 ccm Diesel
1329/AFS Nissan NV 200 1.5 DCI 110 PS (81 kW) 1461 ccm Diesel
1329/AFT Nissan NV 200 1.5 DCI 110 PS (81 kW) 1461 ccm Diesel
1329/AGE Nissan NV 400 2.3 DCI 101 PS (74 kW) 2299 ccm Diesel
1329/AGF Nissan NV 400 2.3 DCI 125 PS (92 kW) 2299 ccm Diesel
1329/AGG Nissan NV 400 2.3 DCI 145 PS (107 kW) 2299 ccm Diesel
1329/AHA Nissan NV 400 2.3 DCI 150 PS (110 kW) 2299 ccm Diesel
1329/AIA Nissan E-NV 200 109 PS (80 kW) 0 ccm Elektro
1329/AIK Nissan NV400 2.3 DCI 110 PS (81 kW) 2299 ccm Diesel
1329/AIL Nissan NV400 2.3 DCI 136 PS (100 kW) 2299 ccm Diesel
1329/AIM Nissan NV400 2.3 DCI 163 PS (120 kW) 2299 ccm Diesel
1329/AIV Nissan NV 200 1.6 111 PS (82 kW) 1598 ccm Benzin