Skoda FAVORIT

Skoda FAVORIT

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
8002/326 Skoda FAVORIT 135 60 PS (44 kW) 1289 ccm Benzin
8002/327 Skoda FAVORIT 136 61 PS (45 kW) 1289 ccm Benzin
8002/331 Skoda FAVORIT 135 E 54 PS (40 kW) 1289 ccm Benzin
8002/338 Skoda FAVORIT 135 L 58 PS (43 kW) 1289 ccm Benzin
8002/339 Skoda FAVORIT 135 LS 58 PS (43 kW) 1289 ccm Benzin
8004/303 Skoda FAVORIT 135 60 PS (44 kW) 1289 ccm Benzin
8004/304 Skoda FAVORIT 136 61 PS (45 kW) 1289 ccm Benzin
8004/305 Skoda FAVORIT 135 E 54 PS (40 kW) 1289 ccm Benzin
8004/306 Skoda FAVORIT 135 58 PS (43 kW) 1289 ccm Benzin
8004/307 Skoda FAVORIT 135 57 PS (42 kW) 1289 ccm Benzin
8004/308 Skoda FAVORIT 68 PS (50 kW) 1289 ccm Benzin